Overview
In conjunction with Criteo’s unique programmatic demand (including commerce spend behind Commerce Max and Commerce Growth), Commerce Grid enables publishers to aggregate, consolidate, and manage the demand for their ad inventory across 60+ third-party demand sources (DSPs).
Region | Format | Media Type | |||||
App | CTV | Web | Display | Native | Video | ||
Amazon DSP | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DV360 | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
The Trade Desk | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Yahoo DSP | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Display Ads | ALL | ✓ | ✓ | ||||
Beeswax | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Microsoft Invest | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Simpli.fi | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zeta Global DSP | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basis | AMS, EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Xandr | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bidtellect | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kakao | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Media Force | AMS, EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sportradar | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LiftOff | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Quantcast | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Nexxen | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Webeye | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
InMobi | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Viant | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Azira | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Kayzen | ALL | ✓ | ✓ | ||||
SMN | APAC | ✓ | ✓ | ||||
Adform | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cognitiv | AMS | ✓ | ✓ | ||||
Brave | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adspin by SpinX | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IQzone | AMS, APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Appier | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
NextRoll | ALL | ✓ | ✓ | ||||
DeepIntent | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Opera | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bold-win | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Adrule | EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Madopi | AMS, EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adxperience | EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Aroscop | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Knorex | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Streamworx Lda. | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Unicorn | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Illumin | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stirista | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LoopMe DSP | AMS, APAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
AntVoice | EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Coupang | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Infillion | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
UNICORN Inc. | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Keenkale | AMS, APAC | ✓ | ✓ | ||||
TT Ventures | EMEA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
9 dots media | AMS, EMEA | ✓ | ✓ | ||||
Marketperf | AMS, EMEA | ✓ | ✓ | ||||
N.RICH | ALL | ✓ | ✓ | ||||
Temu | AMS, APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
AdElement | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Arago | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Admixer | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bypass | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
iFlyTek | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Edge226 | ALL | ✓ | ✓ | ✓ | |||
IGAWorks | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
LightAd | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Zeststack | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TNK Factory | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Geolocation Technology | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
adiiix | APAC | ✓ | ✓ | ||||
ADBRO | AMS | ✓ | ✓ | ✓ | |||
YoungOne | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Excelate | EMEA, APAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Toss | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
VRize | APAC | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Admatrix DSP | APAC | ✓ | ✓ | ||||
